您好,若增加了中國還是有很多不足的地方
1.醫療
實支實付雜費19~55萬,住院越久雜費限額越高,住院手術10~42萬,終身醫療險與手術險,住院部分1500~2500,住院手術最高6.73萬+定期手術險最高8萬,門診手術最高4.25萬,實支實付缺少門診手術與門診手術雜費
2.癌症/重大疾病/特定傷病
罹患癌症一次給付金最高僅僅33萬,這麼低的保額並不能有效的COVER罹癌的風險唷
3.殘扶險
1~6級殘按殘廢等級,每年給付15.5~31萬,建議至少每月5萬,每年60萬比較足,且因疾病造成之殘廢,可是不會理賠的
建議自己比較重視甚麼風險轉嫁,再由那個地方做補強就好
| 國泰人壽 | 新光人壽 | |||
| 壽險 | 身故/全殘 | |||
| 意外險 | 意外身故、殘廢 | 最高50+100萬 | ||
| 每月生活照護保險金 | 最高5000元/月 | |||
| 重大燒燙傷保險金 | 40萬 | |||
| 住院 日額 |
住院日額 | 1000元/日 | ||
| 意外骨折保險金 | 500元/日 | |||
| 實支 實付 |
意外醫療限額 | 5萬 | ||
| 可轉換日額 | ||||
| 醫 療 險 |
住院 日額 |
住院日額 | 1000元/日 | 1000元/日 |
| 加護病房日額 | 2000元/日 | 1000元/日 | ||
| 燒燙傷病房日額 | 2000元/日 | 1000元/日 | ||
| 出院療養日額 | 500元/日 | |||
| 住院手術保險金 | 3000元/次 | |||
| 門診手術保險金 | 1000元/次 | |||
| 住院回診保險金 | 250元/日 | |||
| 手術醫療保險金 | 最高8萬/次 | |||
| 身故保險金 | 所繳保險費1.05倍 | |||
| 手術 | 手術醫療保險金 | 500元×(1.25~80倍) | 1000×(0.25~50倍) | |
| 住院手術療養金 | 1500元/次 | |||
| 意外創傷縫合保險金 | 500元×(0.5~1倍) | |||
| 手術關懷保險金 | 最高2000/次 | |||
| 身故保險金 | 所繳保險費1.05倍 | 所繳保險費加計利息 | ||
| 實支 實付 |
每日病房限額 | 1000元/日 | ||
| 住院手術限額 | 10萬 | |||
| 醫療雜費限額 | ||||
| 轉換日額 | 1000元/日 | |||
| 癌症險 | 初次罹患癌症保險金 | 低侵襲癌:5000元 其他癌症:5萬 |
||
| 癌症住院日額 | 1000元/日 | |||
| 出院療養保險金 | 250元/日 | |||
| 癌症住院手術保險金 | 17500/次 | |||
| 癌症門診手術保險金 | 1000元/次 | |||
| 癌症放射線或化學治療 | 500元/日 | |||
| 非癌症身故保險金 | 所繳保險費 | |||
| 重疾 | 一次給付 | |||
| 殘 扶 險 |
1-11級殘廢 | |||
| 殘廢復健補償保險金 | ||||
| 1-6級殘廢生活扶助金 | ||||
| 年繳保費 | 15624元 | 23436元 | ||