公 司 | 富邦人壽 | ||
主 約 險 種 | LD2Z | ||
保額 | 20萬 | ||
意外險 | 意外身故全殘保障 | 10萬 | |
意外2~11級殘保障 | 81~4.5萬 | ||
意外醫療每次限額(實支實付) | 5萬 | ||
住 院 醫 療 | 定期醫療險 |
實支實付 每日病房費 | 550 |
加護病房/燒燙傷病房費用 | 1100/1650 | ||
出院療養每日給付 | 330 | ||
外科手術費限額 | 2.75萬 | ||
手術出院療養給付 | 8250 | ||
住院醫療限額給付 1-30日 | 4.4萬(最高) | ||
轉日額給付 | 715 | ||
定額給付 每日病房費 | 500 | ||
住院看護每日給付 | 250 | ||
出院療養每日給付 | 250 | ||
加護病房 | 1500 | ||
燒燙傷病房 | 2000 | ||
手術保險金 | 7.5萬(最高) | ||
住院手術療養金 | 2.5萬(最高) | ||
終身醫療 | 住院病房日額給付 | 500 | |
出院療養每日給付 | 250 | ||
重大手術定額給付 | 4萬 | ||
加護/燒燙傷病房每日給付 | 1500/2000 | ||
住院前後門診給付 | 125 | ||
急診費用保險金 | 250 | ||
救護車運送 | 1000 | ||
終身癌症保障 |
初次罹患癌症給付 | 10萬 | |
癌症住院醫療給付(每日) | 4000 | ||
癌症出院療養金(每日) | 2000 | ||
癌症住院手術 | 6萬/次 | ||
癌症門診醫療 | 2000/次 | ||
癌症放射線治療保險金 | 2000/次 | ||
骨髓移植保險金 | 40萬/次 |
可以利用產險意外險來增加保障!
3、 增加第二家實支實付型醫療險(目前有的醫療實支4.4萬(最高、30日內))~
可以利用殘扶險+實支實付型醫療險來建構醫療的雙實支實付保護網!
4、 增加重大傷病險(目前重大給付20萬)~
所保的重大疾病是早期7項重疾給付,建議再規劃重大傷病險(領卡給付),
使得保障的範圍擴大並同時增加重疾時的一筆給付的金額!
以上,若還有任何疑問歡迎您的來訊。
PS:任何的規劃來得以家庭的現狀和現金流來決定規劃險種的順序和保額的大小,以上是
粗略的建議!