| 0~14y | 3,769元 | 
| 15~24y | 3,895元 | 
| 25~34y | 4,658元 | 
| 35~44y | 5,657元 | 
| 45~54y | 7,083元 | 
| 55~64y | 9,201元 | 
| 65~74y | 15,052元 | 
| 75~79y | 22,194元 | 
| 80 | 26,524元 | 
| 81 | 27,964元 | 
| 82 | 29,410元 | 
| 83 | 31,278元 | 
| 84 | 33,152元 | 
| 85 | 35,025元 | 
以上回答,如果覺得有解決您的問題請幫我點讚,並給我最佳留言哦~
======================================================
服務於錠嵂保險經紀人公司,年資六年多
榮獲公司認證:服務品質、理賠達人、核保專家。
若有任何問題,或需要協助規劃歡迎私訊我一起討論。
我來說明,你來評估~