現在市面上癌症一次付 重大傷病 重大疾病
有很多公司很多商品,礙於法令,不能公開指名:
公司 | 項目以及保額 | 30歲保費 |
xx產險 | xx防癌(1年)100萬 | $1,340 |
xx產險 | xx重大疾病及特定傷病(1年)100萬 | $1,681 |
xx產險 | xx重大傷病(1年)50萬 | $1,480 |
xx產險 | xx防癌(1年)50萬 | $1,827 |
xx人壽 | xx防癌(1年)5單位 | $1,390 |
xx人壽 | xx重大傷病(1年)50萬 | $1,640 |
xx人壽 | xx重大疾病及特定傷病(1年)50萬 | $1,750 |
xx人壽 | xx防癌(30年)50萬 | $7,950 |
xx人壽 | xx重大疾病(1年)50萬 | $930 |
xx人壽 | xx防癌(25年)50萬 | $15,700 |
xx人壽 | xx防癌(終身)50萬 | $14,950 |
xx人壽 | xx防癌(終身)50萬 | $11,220 |
礙於法令,也不能公開推薦。
您可以看看對於第幾行的項目較為中意,來信說明想知道第幾行的項目,再為您個人解說。