參考方案:
醫療住院日額 | 1,000 |
意外住院日額 | 3,000 |
癌症住院日額 | 4,600 |
住院醫療實支實付限額 | 20萬 |
手術實支實付限額 | 15萬 |
住院病房實支實付限額 | 無 |
癌症一次給付 | 130萬 |
罹患原位癌給付 | 4.5萬 |
癌症門診每次 | 1,800 |
癌症放射線治療每次 | 1,800 |
癌症化學治療每次 | 1,800 |
癌症手術每次 | 1.45萬~ 9萬 |
癌症在家療養金每日 | 1,800 |
罹患健保署300項重大傷病 | 100萬 |
意外實支實付限額 | 5 萬 |
醫療住院日額 | 1,000 |
意外住院日額 | 3,000 |
癌症住院日額 | 4,600 |
一般身故 | 10 萬 |
意外身故 | 500 萬 |
意外1~6級殘一次給付 | 500 萬~250 萬 |
疾病1~6級殘一次給付 | 無 |
意外1~6級殘長期給付 | 無 |
疾病1~6級殘長期給付 | 無 |
意外7~11級殘一次給付 | 200 萬~25 萬 |
疾病7~11級殘一次給付 | 無 |
重大燒燙傷給付 | 100萬 |
骨折未住院給付 | 6萬~3,500 |
50歲男 $37,898