中國人壽的利率變動型保單,都是預定利率加上增值回饋金就是所謂的宣告利率。萬一市場的狀況真的很糟糕、或是碰到金融海嘯利率一直調降時,不管市場利率掉到幾%甚至是負利率,中國人壽都會以預定利率作為最低的標準給付,所以不管怎樣都會比銀行定存好。
您跟理專投保或是跟業務員投保,都是一樣的費率,差別在於跟理專投保的話,有任何事情都要自己跑去辦理;跟業務原投保的話,只要打一通電話他就會到您的府上(或是公司)為您辦理。
我服務於中國人壽,如果您有需要我也可以為您服務喔。
宣告利率 | 預定利率 | 回饋率 | 預期解約金 | 價值金 | 期滿金 | 回饋金 | 年收益 | 總收益 | 定存利率 | 定存估總收益 | 已繳保費 | 增額繳清(年) | 增額繳清(總) | |
1 | 2.64% | 1.25% | 1.39% | 449825 | 5985 | 0 | 5985 | 5985 | 1.50% | 7610 | 507306 | 6253 | 6253 | |
2 | 2.73% | 1.48% | 973715 | 12048 | 0 | 12048 | 18033 | 22829 | •••••••• | 14411 | 20664 | |||
3 | 2.83% | 1.58% | 12229 | 0 | 12229 | 30262 | 38048 | 15612 | 36276 | |||||
4 | 2.32% | 1.07% | 12425 | 0 | 12425 | 42687 | 53267 | 9736 | 46012 | |||||
5 | 1.70% | 0.45% | 12547 | 0 | 12547 | 55234 | 68486 | 4560 | 50572 | |||||
6 | 1.70% | 0.45% | •••••••• | 12604 | 0 | 12604 | 67838 | 83705 | 4580 | 55152 | ||||
7 | 1.75% | 0.50% | •••••••• | •••••••• | 12661 | 5112 | 17773 | 85611 | 98925 | 0 | 54852 |
這邊應該不會有人了,買這保單真的後悔,還好停售沒更多人進到這個坑。
預估要存13年才能追上一開始存1.5%的定存(中間缺資料因為紙本丟了還有線上查不到所以沒填)。