50歲女 (20年)
第1種,主約,年繳 $48,810,1~6 級殘每月 3 萬並豁免保費,無保證月數,1~11級殘一次金 75 萬~3.75萬,身故還本
第2種,主約,年繳 $57,600,1~6 級殘平均每月 3 萬~1.5萬,保證15年,1~11級殘一次金 168 萬~7.5萬並豁免保費,身故還本
第3種,附約,年繳 $18,900,1~6 級殘平均每月 3 萬~1.5萬,保證15年,1~11級殘一次金 168 萬~7.5萬並豁免保費,身故無還本
第4種,組合,年繳 $31,800,1~6 級殘平均每月 3 萬~1.5萬,保證15年,1~11級殘一次金 168 萬~7.5萬並豁免保費,身故部份還本
第5種,組合,年繳 $30,750,1~6 級殘平均每月 3 萬~2.5萬,保證15年,1~11級殘一次金 165 萬~7.5萬並豁免保費,身故部份還本
第6種,主約,年繳 $20,040,1~6 級殘每月 3 萬並豁免保費,保證180個月,1~11級殘一次金 60 萬~3萬,身故無還本
第7種,主約,年繳 $49,500,1~6 級殘每月 3 萬並豁免保費,無保證月數,1~11級殘一次金 72 萬~3.6萬,身故還本
第8種,主約,年繳 $16,950,1~6 級殘每月 3 萬~1.5萬並豁免保費,保證200個月,1~11級殘一次金 165 萬~7.5萬,身故無還本
第9種,主約,年繳 $50,700,1~6 級殘每月 3 萬~1.5萬並豁免保費,保證120個月,1~11級殘一次金 165 萬~7.5萬,身故還本
第10種,主約,年繳 $15,690,1~6 級殘每月 3 萬~1.5萬並豁免保費,無保證月數,1~11級殘一次金 180 萬~4.5萬,身故無還本
第11種,主約,年繳 $29,700,1~6 級殘每月 3 萬~1.5萬並豁免保費,保證120個月,1~11級殘一次金 165 萬~7.5萬,身故還本
您好,我有整理各家保險公司殘扶險的比較表格
殘扶險考量重點:
(1).一次性理賠金額是否足夠
(2). 1~6級殘扶金是否打折? 基本上許多6級殘的狀況已經不方便工作了
(3).是否1~6級殘有保證給付年限或月數,有些家沒有保證給付,有些保證給付180個月,甚至有保證給付200個月的
(4).不同部位發生隔年是否一次性理賠能繼續啟動理賠機制?
(5).豁免保費: 常見有1~6級豁免 以及1~11級豁免
目前元大人壽的終身非還本殘扶險險理賠內容是最完整的! 不過必需要標準體無特殊體況才能承保,所以承保規範要很清楚
其他有某幾家能有條件接受有體況的被保險人,這些投保規則哪一個對保戶有利,都要有經驗的!
如果需要我的幫忙歡迎點我的大頭貼諮詢
您好:
依您的需求
50歲女性,想繳20年期,不重還本→終身不還本
↓↓↓終身不還本參考如下↓↓↓
全球 安養久久終身保險C型(LDC) 主約
台灣 好心200殘廢照護終身健康保險(PDI) 主約
新光 長扶雙享B型殘廢照護終身健康保險(BFA) 主約
遠雄 超好心B型殘廢照護終身保險附約(HW2) 附約
元大人壽新祝扶年年殘廢照護終身健康保險附約 (DH) 附約
主約即可直接以商品出單,
附約則必須附加於主約下方出單
意即附約還必須多出主約成本,才能夠購買此商品。
殘扶險的問題可給您建議喔
歡迎您點我大頭貼來信,我會為你服務詳細說明
如有回答到您的問題也請給我個讚
謝謝您!
有這麼多種,廠商和商品名稱先不揭露給您,看您中意哪一種給付方式和價錢?
年繳 | 1~6 級殘殘扶金 | 1~11級殘一次金 | |||
第1種 | 主約 | $48,810 | 每月 3 萬並豁免保費,無保證月數 | 75 萬~3.75萬 | 身故還本 |
主約 | $32,540 | 每月 2 萬並豁免保費,無保證月數 | 50萬~2.5萬 | 身故還本 | |
第2種 | 主約 | $57,600 | 平均每月 3 萬~1.5萬,保證15年 | 168 萬~7.5萬並豁免保費 | 身故還本 |
主約 | $38,400 | 平均每月 2 萬~1萬,保證15年 | 112 萬~5萬並豁免保費 | 身故還本 | |
第3種 | 附約 | $18,900 | 平均每月 3 萬~1.5萬,保證15年 | 168 萬~7.5萬並豁免保費 | 身故無還本 |
附約 | $12,600 | 平均每月 2 萬~1萬,保證15年 | 112 萬~5萬並豁免保費 | 身故無還本 | |
第4種 | 組合 | $31,800 | 平均每月 3 萬~1.5萬,保證15年 | 168 萬~7.5萬並豁免保費 | 身故部份還本 |
組合 | $25,500 | 平均每月 2 萬~1萬,保證15年 | 112 萬~5萬並豁免保費 | 身故部份還本 | |
第5種 | 組合 | $30,750 | 平均每月 3 萬~2.5萬,保證15年 | 165 萬~7.5萬並豁免保費 | 身故部份還本 |
組合 | $23,150 | 平均每月 2 萬~1.5萬,保證15年 | 110 萬~5萬並豁免保費 | 身故部份還本 | |
第6種 | 主約 | $20,040 | 每月 3 萬並豁免保費,保證180個月 | 60 萬~3萬 | 身故無還本 |
主約 | $13,360 | 每月 2 萬並豁免保費,保證180個月 | 40 萬~2萬 | 身故無還本 | |
第7種 | 主約 | $49,500 | 每月 3 萬並豁免保費,無保證月數 | 72 萬~3.6萬 | 身故還本 |
主約 | $33,000 | 每月 2 萬並豁免保費,無保證月數 | 48 萬~2.4萬 | 身故還本 | |
第8種 | 主約 | $16,950 | 每月 3 萬~1.5萬並豁免保費,保證200個月 | 165 萬~7.5萬 | 身故無還本 |
主約 | $11,300 | 每月 2 萬~1萬並豁免保費,保證200個月 | 110 萬~5萬 | 身故無還本 | |
第9種 | 主約 | $50,700 | 每月 3 萬~1.5萬並豁免保費,保證120個月 | 165 萬~7.5萬 | 身故還本 |
主約 | $33,800 | 每月 2 萬~1萬並豁免保費,保證120個月 | 110 萬~5萬 | 身故還本 | |
第10種 | 主約 | $15,690 | 每月 3 萬~1.5萬並豁免保費,無保證月數 | 180 萬~4.5萬 | 身故無還本 |
主約 | $10,460 | 每月 2 萬~1萬並豁免保費,無保證月數 | 120 萬~3萬 | 身故無還本 | |
第11種 | 主約 | $29,700 | 每月 3 萬~1.5萬並豁免保費,保證120個月 | 165 萬~7.5萬 | 身故還本 |
主約 | $19,800 | 每月 2 萬~1萬並豁免保費,保證120個月 | 110 萬~5萬 | 身故還本 |
您好唷
樓上各位同業都分析得非常清楚 相信您看到這邊也大致了解
但是最重要的一個問題在於 為什麼您想規劃月領2萬到2.5萬呢?
因為重要的觀念在於下 給您貼心小提醒
1. 每月給付金 如果是依照殘廢等級打折的話 未來若事故發生後不是第一級也不會領到2-2.5萬
2. 假若 需要專人照顧時 有家人可以放下工作專心照顧嗎? 沒有是不是需要請看謢了 看護的薪水是不是也要加進去 那本國籍跟外國籍看護薪水當然也不同 這都是要算進去的唷
我服務於保經公司 能從各家商品為客戶篩選合適規劃 一站式解決問題
歡迎來信喔