「新生兒保單規劃求解」
還是「現有的長輩推薦保單求批」呢?
如果是求解的話,本站已經有現成的大家都說棒的保單等著您來取用了啊!
本站A級(雙實支)新生兒保單 | 本站B級(單實支)新生兒保單 | |
年繳保費 | 男寶 $20,049女寶 $18,641 | 男寶 $12,665女寶 $12,645 |
癌症一次給付 | 260~360萬 (定期保障) | 260~360萬 (定期保障) |
罹患原位癌一次給付 | 39萬 (定期保障) | 39萬 (定期保障) |
意外導致1~6級殘廢 | 600~300萬+每月3萬 (定期保障) | 600~300萬+每月2萬 (定期保障) |
疾病導致1~6級殘廢 | 200~100萬+每月3萬 (定期保障) | 200~100萬+每月2萬 (定期保障) |
意外導致7~11級殘廢 | 240~30萬 (定期保障) | 240~30萬 (定期保障) |
疾病導致7~11級殘廢 | 80~10萬 (定期保障) | 80~10萬 (定期保障) |
重大燒燙傷給付 | 200~10萬+每月3萬(定期保障) | 200~10萬+每月2萬(定期保障) |
住院醫療實支實付限額 | 20萬+12萬 (定期保障) | 20萬 (定期保障) |
門診手術實支實付限額 | 15萬+5.5萬×手術別 (定期保障) | 15萬 (定期保障) |
住院病房實支實付限額 | 每日3,000 (定期保障) | 無,雙倍守護版本才有 |
意外實支實付限額 | 5 萬 (定期保障) | 5 萬 (定期保障) |
醫療住院日額(含選擇權) | 每日1,000+1,680 (定期保障) | 每日1,000 (定期保障) |
意外住院日額(含選擇權) | 每日1,000+1,680+4,000(定期保障) | 每日1,000+4,000(定期保障) |
身故 | 兒童無身故金,退還保費 | 兒童無身故金,退還保費 |
意外身故 | 兒童無意外身故金,退還保費 | 兒童無意外身故金,退還保費 |
骨折給付 | 12萬~7,000 (定期保障) | 12萬~7,000 (定期保障) |
個人責任險 | 50 萬 (定期保障) | 50 萬 (定期保障) |
你好喔,林爸爸:
我相信我們都很愛自己的孩子,幫她規畫個終身險未來長大了他都不用繳費就享有保障
而且只要繳20年算起來本一年一年買還要買到75歲還便宜呢!重點是越小買越便宜!
或許爸爸您本身也曾經想過到底要買終身還是定期
但是小孩規劃真的不太推薦終身型
第一通貨膨脹問題.20年後甚至小朋友老的時候,這些住院1.2千 您覺得會變成多少?
第二條款固定,條款會改變的,舊式的條款並不能隨著醫療進步跟政策改變而改變,買了十年發現不夠了終身險卻只能一直買下去
小孩保障固然重要,拼命幫小孩投保,但是爸爸你,才是能夠幫助孩子長大的那個人啊!
保險是解決問題而不是做人情的,做個足額的保障,在合適的預算內
剩下省下來的錢,檢視一下自己的保單吧!
若有問題歡迎來信唷 ~