| 國泰 | 三商 | |
| 保障年期 | 99歲 | 105歲 |
| 全殘一次金 | 72萬 | 99萬 |
| 1~6級殘 | 36萬不打折 | 36萬不打折 |
| 給付方式 | 年給付 | 月給付 |
| 豁免 | 1~6級 | 1~6級 |
| 累積最高給付 | 1800萬 | 1800萬 |
| 保證給付 | 無 | 備註 |
| 保費 | 24600 | 25200 |
| XX人壽 | XX人壽 | XX人壽 | XX人壽 | XX人壽 | XX人壽 | ||
| XX殘廢照護 | XX殘廢照護 | XX殘廢照護 | XX殘廢照護 | XX殘廢照護 | XX殘廢照護 | ||
| 主約,終身 | 主約,終身 | 主約,終身 | 主約,終身 | 主約,終身 | 主約,終身 | ||
| 保額2萬 | 保額2萬 | 保額100萬 | 保額100萬 | 保額2萬 | 保額2萬 | ||
| 18歲男 保費(20年) | $12,520 | $12,100 | $10,900 | $8,000 | $7,180 | $9,820 | |
| 28歲女 保費(20年) | $13,060 | $12,680 | $11,600 | $7,800 | $6,900 | $9,040 | |
| 30歲男 保費(20年) | $18,920 | $18,360 | $16,700 | $9,800 | $8,740 | $11,940 | |
| 45歲女 保費(20年) | $25,960 | $25,600 | $23,000 | $10,500 | $9,260 | $12,220 | |
| 54歲男 保費(20年) | $56,180 | $57,980 | $52,200 | $14,100 | $13,360 | $17,660 | |
| 56歲男 保費(20年) | $63,680 | $66,020 | $61,800 | $14,500 | $ 14,000 | 15年期 $21,580 | |
| 61歲男 保費(20年) | 10年期 $137,540 | 不保 | 15年期 $87,500 | 15年期 $19,100 | 15年期 $18,380 | 10年期 $61,580 | |
| 1~6級殘豁免 | 1~6級殘豁免 | 1~6級殘豁免 | 1~6級殘豁免 | 1~6級殘豁免 | 1~6級殘豁免 | ||
| 1級殘一次給付 | 60萬, + 6萬 | 48萬 | 100萬, +10萬 | 100萬, +10萬 | 60萬, + 60萬 | 40萬, 意外加倍 | |
| 2級殘一次給付 | 54萬, + 6萬 | 43.2萬 | 90萬, +10萬 | 90萬, +10萬 | 54萬, + 60萬 | 36萬, 意外加倍 | |
| 3級殘一次給付 | 48萬, + 6萬 | 38.4萬 | 80萬, +10萬 | 80萬, +10萬 | 48萬, + 60萬 | 32萬, 意外加倍 | |
| 4級殘一次給付 | 42萬, + 6萬 | 33.6萬 | 70萬, +10萬 | 70萬, +10萬 | 42萬, + 60萬 | 28萬, 意外加倍 | |
| 5級殘一次給付 | 36萬, + 6萬 | 28.8萬 | 60萬, +10萬 | 60萬, +10萬 | 36萬, + 60萬 | 24萬, 意外加倍 | |
| 6級殘一次給付 | 30萬, + 6萬 | 24萬 | 50萬, +10萬 | 50萬, +10萬 | 30萬, + 60萬 | 20萬, 意外加倍 | |
| 7級殘一次給付 | 24萬 | 19.2萬 | 40萬 | 40萬 | 24萬 | 16萬, 意外加倍 | |
| 8級殘一次給付 | 18萬 | 14.4萬 | 30萬 | 30萬 | 18萬 | 12萬, 意外加倍 | |
| 9級殘一次給付 | 12萬 | 9.6萬 | 20萬 | 20萬 | 12萬 | 8萬, 意外加倍 | |
| 10級殘一次給付 | 6萬 | 4.8萬 | 10萬 | 10萬 | 6萬 | 4萬, 意外加倍 | |
| 11級殘一次給付 | 3萬 | 2.4萬 | 5萬 | 5萬 | 3萬 | 2萬, 意外加倍 | |
| 1級殘長期給付 | 20,000 /月 | 24萬 /年 | 20,000 /月 | 20,000 /月 | 20,000 /月 | 20,000 /月 | |
| 2級殘長期給付 | 18,000 /月 | 18,000 /月 | 18,000 /月 | ||||
| 3級殘長期給付 | 16,000 /月 | 16,000 /月 | 16,000 /月 | ||||
| 4級殘長期給付 | 14,000 /月 | 14,000 /月 | 14,000 /月 | ||||
| 5級殘長期給付 | 12,000 /月 | 12,000 /月 | 12,000 /月 | ||||
| 6級殘長期給付 | 10,000 /月 | 10,000 /月 | 10,000 /月 | ||||
| 一般(疾病)身故給付 | 退還 (所繳保費x 1.05) | 退還 (所繳保費 x 1.06) | 退還 (所繳保費 x 1.06) | 無 | 無 | 無 | |
| 摘要 | 疾病導致1-6級殘 | 66萬~ 36萬 | 48萬~ 24萬 | 110萬~ 60萬 | 110萬~ 60萬 | 120萬~ 90萬 | 40萬~ 20萬 |
| 摘要 | 疾病導致7-11級殘 | 24萬~ 3萬 | 19 .2萬~ 2 .4萬 | 40萬~ 5萬 | 40萬~ 5萬 | 24萬~ 3萬 | 16萬~ 2萬 |
| 摘要 | 疾病導致1-6級殘時 長期生活照顧金 |
每月2萬 ,不超過1200萬 |
每年24萬 ,不超過1200萬 |
每月2 ~ 1萬 , 保證給足120個月 ,不超過100歲 |
每月2 ~ 1萬 , 保證給足200個月 ,不超過100歲 |
每月2 ~ 1萬 ,不超過1500萬 |
每月2萬 , 保證給足180個月 ,不超過1200萬 |
| 意外身故給付 | 退還 (所繳保費x 1.05) | 退還 (所繳保費 x 1.06) | 退還 (所繳保費 x 1.06) | 無 | 無 | 無 | |
| 摘要 | 意外導致1-6級殘 | 66萬~ 36萬 | 48萬~ 24萬 | 110萬~ 60萬 | 110萬~ 60萬 | 120萬~ 90萬 | 80萬~ 40萬 |
| 摘要 | 意外導致7-11級殘 | 24萬~ 3萬 | 19 .2萬~ 2 .4萬 | 40萬~ 5萬 | 40萬~ 5萬 | 24萬~ 3萬 | 32萬~ 4萬 |
| 摘要 | 意外導致1-6級殘時 長期生活照顧金 |
每月2萬 ,不超過1200萬 |
每年24萬 ,不超過1200萬 |
每月2 ~ 1萬 , 保證給足120個月 ,不超過100歲 |
每月2 ~ 1萬 , 保證給足200個月 ,不超過100歲 |
每月2 ~ 1萬 ,不超過1500萬 |
每月2萬 , 保證給足180個月 ,不超過1200萬 |