不知道您是幾歲出社會工作的。
如果是職業婦女,保費應該是如下表:
17歲 | $2,464 |
18歲 | $2,491 |
19歲 | $2,519 |
20歲 | $2,547 |
21歲 | $2,575 |
22歲 | $2,603 |
23歲 | $2,632 |
24歲 | $2,662 |
25歲 | $2,692 |
26歲 | $2,722 |
27歲 | $2,752 |
28歲 | $2,784 |
29歲 | $2,816 |
30歲 | $2,848 |
31歲 | $2,883 |
32歲 | $2,918 |
33歲 | $2,954 |
34歲 | $2,991 |
35歲 | $3,030 |
36歲 | $3,069 |
37歲 | $3,109 |
如果是一般婦女非職業婦女,保費是如下表:
17歲 | $2,941 |
18歲 | $2,973 |
19歲 | $3,006 |
20歲 | $3,039 |
21歲 | $3,073 |
22歲 | $3,107 |
23歲 | $3,142 |
24歲 | $3,177 |
25歲 | $3,213 |
26歲 | $3,249 |
27歲 | $3,286 |
28歲 | $3,323 |
29歲 | $3,361 |
30歲 | $3,401 |
31歲 | $3,442 |
32歲 | $3,484 |
33歲 | $3,527 |
34歲 | $3,572 |
35歲 | $3,618 |
36歲 | $3,665 |
37歲 | $3,713 |
所以我推測您現在 37 歲,對吧!?
因此假設您從 17 歲就已經出社會的話,您一共多繳了下表:
17歲 | $477 |
18歲 | $482 |
19歲 | $487 |
20歲 | $492 |
21歲 | $498 |
22歲 | $504 |
23歲 | $510 |
24歲 | $515 |
25歲 | $521 |
26歲 | $527 |
27歲 | $534 |
28歲 | $539 |
29歲 | $545 |
30歲 | $553 |
31歲 | $559 |
32歲 | $566 |
33歲 | $573 |
34歲 | $581 |
35歲 | $588 |
36歲 | $596 |
37歲 | $604 |
$683 可能是還有些不完整年數的費用零頭。
您的業務員說學生和內勤上班族的職業等級是相同的,所以
不肯幫您變更,是學藝不精。
讓您多年來白白損失那麼多錢!!!
通常,意外險才會因職業導致保費做調整
醫療險通常隨年紀做調漲喔
你好
可撥客服專線諮詢,原因在於住院醫療定期保險附約保費變少,還有原本的保險費豁免也消失了,一般來說醫療保費會隨著年紀而調漲,所以應該跟職業等級無關,職業等級只會影響在意外險保費,以上若還有不清楚地方,歡迎進一步和我聯繫、討論。