甲、乙公司是人壽公司。丙公司是產險公司。同樣給予拿到重大傷病卡時有 100 萬元的保障,您看到保費當然是丙公司的算是 CP 值最高。但是因為是產險公司的,所以沒有保證續保。一好沒有兩好。
甲公司一年期重大傷病100萬 | 乙公司一年期重大傷病100萬 | 丙公司一年期重大傷病100萬 | 丁公司終身版重大傷病100萬 | ||||||||
年齡 | 男 | 女 | 年齡 | 男 | 女 | 年齡 | 男 | 女 | 年齡 | 男 | 女 |
15歲 | 1600 | 1300 | 15歲 | 1430 | 1270 | 15歲 | 1288 | 1142 | 15歲 | 29200 | 26900 |
20歲 | 2700 | 2200 | 20歲 | 2340 | 2070 | 20歲 | 2110 | 1864 | 20歲 | 31800 | 29500 |
25歲 | 3000 | 2800 | 25歲 | 2510 | 2380 | 25歲 | 2636 | 2266 | 25歲 | 34600 | 32200 |
30歲 | 3400 | 3500 | 30歲 | 3280 | 3090 | 30歲 | 2960 | 2786 | 30歲 | 38000 | 35400 |
35歲 | 5000 | 4800 | 35歲 | 4470 | 4270 | 35歲 | 4034 | 3856 | 35歲 | 41800 | 39100 |
40歲 | 6400 | 6600 | 40歲 | 6100 | 5930 | 40歲 | 5502 | 5348 | 40歲 | 46600 | 43900 |
50歲 | 13600 | 13200 | 50歲 | 11960 | 11400 | 50歲 | 10788 | 10282 | 50歲 | 91000 | 73300 |
60歲 | 2萬6 | 2萬 | 60歲 | 2萬2 | 1萬6 | 54歲 | 13382 | 11818 | 終身 | x20年 | x20年 |
70歲 | 4萬 | 3萬4 | 70歲 | 3萬4 | 2萬7 | ||||||
80歲 | 6萬 | 4萬5 | 80歲 | 5萬2 | 3萬7 |
註:上述甲、乙公司的都是附約險種。另外還要搭配主約才行。主約通常用壽險或殘扶險。