保險公司 | **人壽 | **人壽 |
商品名稱 | ***年 殘廢照護 |
***生 殘廢照護 |
型態 | 主約,終身 | 主約,終身 |
保額3萬或150萬 | 保額150萬 | 保額3萬 |
35歲男 保費(20年) | $32,250 | $31,620 |
48歲女 保費(20年) | $42,900 | $42,000 |
1~11級殘豁免 | 1~6級殘豁免 | |
1級殘一次給付 | 150萬, +15萬 | 150萬, +60萬 |
2級殘一次給付 | 135萬, +15萬 | 135萬, +60萬 |
3級殘一次給付 | 120萬, +15萬 | 120萬, +60萬 |
4級殘一次給付 | 105萬, +15萬 | 105萬, +60萬 |
5級殘一次給付 | 90萬, +15萬 | 90萬, +60萬 |
6級殘一次給付 | 75萬, +15萬 | 75萬, +60萬 |
7級殘一次給付 | 60萬 | 60萬 |
8級殘一次給付 | 45萬 | 45萬 |
9級殘一次給付 | 30萬 | 30萬 |
10級殘一次給付 | 15萬 | 15萬 |
11級殘一次給付 | 7.5萬 | 7.5萬 |
1級殘長期給付 | 36萬 /年 | 30,000 /月 |
2級殘長期給付 | 32.4萬 /年 | 27,000 /月 |
3級殘長期給付 | 28.8萬 /年 | 24,000 /月 |
4級殘長期給付 | 25.2萬 /年 | 21,000 /月 |
5級殘長期給付 | 21.6萬 /年 | 18,000 /月 |
6級殘長期給付 | 18萬 /年 | 15,000 /月 |
一般身故給付 | 退(所繳保費x 1.06) | 退(所繳保費x 1.06) |
疾病導致1-6級殘 | 165萬~ 90萬 | 210萬~135萬 |
疾病導致7-11級殘 | 60萬~7. 5萬 | 60萬~7. 5萬 |
疾病導致1-6級殘時長期生活照顧金 | 每年36~18萬 , 保證給足15年 ,不超過110歲 |
每月3~1.5萬 , 保證給足120個月 ,不超過1800萬 |
意外身故給付 | 退(所繳保費x 1.06) | 退(所繳保費x 1.06) |
意外導致1-6級殘 | 165萬~ 90萬 | 210萬~135萬 |
意外導致7-11級殘 | 60萬~7. 5萬 | 60萬~7. 5萬 |
意外導致1-6級殘時長期生活照顧金 | 每年36~18萬 , 保證給足15年 ,不超過110歲 |
每月3~1.5萬 , 保證給足120個月 ,不超過1800萬 |
疾病等待期 | 30天 | 無 |
長期給付改生前貼現一次給付 | 可 | 可 |
身故後領完餘期長期生活照顧金 | 可 | 可 |
您好
錢要花在刀口上 說真的元大是附約DH比較強
月領金不照殘廢等級打折 又有復健金
相對 以保障來說 台銀會差很多
那台灣人壽好心200也輸元大除了月領金打折之外 也只有1-6級殘豁免 元大是1-11這差很多
我這邊有各家詳細的比較表 一目暸然
也會帶您再細算差異
幫助您做決定
我服務於保經公司 能從各家商品為客戶篩選合適計畫 一站式服務解決問題
歡迎來信
保險公司 | 元大人壽 | 台銀人壽 |
商品名稱 | 祝扶年年 | 幸福人生 |
範例保額 (月領2萬殘扶金) |
100萬 | 2萬 |
年繳保費 (30歲男、女) |
男:17500 女:12900 |
男:17220 女:12920 |
1~11級殘 殘廢保險金 (一次給付) |
保額 按表比例給付 1級殘100%:100萬 6級殘50%:50萬 |
保額×50倍 按表比例給付 1級殘100%:100萬 6級殘50%:50萬 |
1~6級殘 殘廢復健保險金 (一次給付) |
保額×10% 1~6級殘:10萬 |
保額×10% 1~6級殘:10萬 |
1~6級殘 殘廢生活扶助金 (定期給付) |
保額×24% 按表比例給付 1級殘100%:24萬 6級殘50%:12萬 |
保額×20倍 按表比例給付 1級殘100%:2萬 6級殘50%:1萬 |
年給付(保證15年) 最高保額12倍 |
月給付(保證120月) 最高保額600倍 |
|
豁免保費 | 1~11級殘豁免 | 1~6級殘豁免 |
身故保險金 | 年繳保費總和1.06倍 | 年繳保費總和1.06倍 |