原則上依照您提的年繳金額應該規劃的出來,但還是需要確認您的年齡,性別,職業等,才能算出確定的保障內容。
依照總繳費預算來規劃時候,有時候就會需要抉擇一些保障條件與金額,以下假設幾樣給您參考
假設被保人年齡比較高
1. 殘扶部有幾個需要抉擇的部份: 1. 不還本 2.終身/年約型 3.月殘扶金額 4.保證給付多久
2. 實支實付部分可能會遇到的是: 1. 單實支可能只能搭在殘扶主約下 2.雙實支可能會超過預算(因為需要雙主約)
假設被保人年齡小
通常就不會遇上年齡高的問題,但年齡較小的保戶會有其他考量點:
1. 現在覺得足夠的金額是否合適20年後使用,或是轉用短期險,每5-10年,重新檢視調整
2. 年齡小,通常發生狀況時一定會先積極治療,是否需規劃高額且一次性給付的險種呢?
如果有想到問題,歡迎在提問,謝謝
您好,
殘扶險(1級殘每月3萬,2級殘每月2.7萬,3級殘每月2.4萬,4級殘每月2.1萬,5級殘每月1.8萬,6級殘每月1.5萬)+
實支醫療險(實支額度住院 1~30天12萬, 31~60天24萬, 61~90天36萬, 91~180天48萬, 181天以上60萬):
20歲男 | $13,125 | 20歲女 | $13,314 |
21歲男 | $13,305 | 21歲女 | $13,464 |
22歲男 | $13,485 | 22歲女 | $13,644 |
23歲男 | $13,665 | 23歲女 | $13,824 |
24歲男 | $13,875 | 24歲女 | $13,974 |
25歲男 | $14,430 | 25歲女 | $14,464 |
26歲男 | $14,640 | 26歲女 | $14,644 |
27歲男 | $14,820 | 27歲女 | $14,824 |
28歲男 | $15,030 | 28歲女 | $15,004 |
29歲男 | $15,240 | 29歲女 | $15,214 |
30歲男 | $15,974 | 30歲女 | $15,515 |
31歲男 | $16,184 | 31歲女 | $15,695 |
32歲男 | $16,394 | 32歲女 | $15,875 |
33歲男 | $16,634 | 33歲女 | $16,085 |
34歲男 | $16,844 | 34歲女 | $16,295 |
35歲男 | $17,739 | 35歲女 | $16,491 |
36歲男 | $17,979 | 36歲女 | $16,701 |
37歲男 | $18,219 | 37歲女 | $16,911 |
38歲男 | $18,459 | 38歲女 | $17,121 |
39歲男 | $18,699 | 39歲女 | $17,361 |
40歲男 | $19,774 | 40歲女 | $17,574 |
41歲男 | $20,044 | 41歲女 | $17,784 |
42歲男 | $20,314 | 42歲女 | $17,994 |
43歲男 | $20,614 | 43歲女 | $18,204 |
44歲男 | $20,914 | 44歲女 | $18,444 |
45歲男 | $22,179 | 45歲女 | $18,766 |
46歲男 | $22,479 | 46歲女 | $18,976 |
47歲男 | $22,809 | 47歲女 | $19,216 |
48歲男 | $23,109 | 48歲女 | $19,486 |
49歲男 | $23,439 | 49歲女 | $19,726 |
50歲男 | $24,974 | 50歲女 | $20,229 |
51歲男 | $25,334 | 51歲女 | $20,559 |
52歲男 | $25,724 | 52歲女 | $20,859 |
53歲男 | $26,144 | 53歲女 | $21,219 |
54歲男 | $26,564 | 54歲女 | $21,579 |
55歲男 | $28,442 | 55歲女 | $22,365 |
56歲男 | $28,952 | 56歲女 | $22,755 |
57歲男 | $29,462 | 57歲女 | $23,175 |
58歲男 | $30,032 | 58歲女 | $23,625 |
59歲男 | $30,602 | 59歲女 | $24,105 |
60歲男 | $32,616 | 60歲女 | $25,131 |
61歲男 | $36,936 | 61歲女 | $29,421 |
62歲男 | $37,746 | 62歲女 | $30,081 |
63歲男 | $38,616 | 63歲女 | $30,801 |
64歲男 | $39,516 | 64歲女 | $31,521 |
65歲男 | $41,679 | 65歲女 | $34,278 |
66歲男 | $51,699 | 66歲女 | $44,688 |
67歲男 | $52,389 | 67歲女 | $45,468 |
68歲男 | $53,139 | 68歲女 | $46,278 |
69歲男 | $53,889 | 69歲女 | $47,118 |
70歲男 | $56,677 | 70歲女 | $53,224 |
保險,錢多就保多/錢少就保少。
2~3萬/年,當然規劃的起來。