項目 | HJ5 | PHBN |
年期 | 20年 | 20年 |
保額(同樣基準) | 500(最低可以300) | 500(已為最低保額) |
預算 | 8,035 元/年 | 13,450 元/年 |
總繳保費 | 160,700元 | 269,000元 |
住院日額 | 500元 | 1000元 |
住院補貼 | 250元 | 1000元 |
雜費 | 無 | 20萬元,收據正本理賠 (75歲以上才會開始啟動) |
住院特定手術 | 50,000元最高 | 每次2,500元 |
住院後門診 | 每次125元 | 每次125元 |
門診手術 | 50,000 元最高 | 每次 500 元 |
身故保險金 祝壽保險金 |
無 | 繳保費 × 1.02 倍 減掉已給付之保險金 |
其他附加條件 | 住院期間內有動手術,延長為出院後 14 天內 可申請門診費 |
理賠上限為保額 x 3,600 無理賠紀錄增額保險金 75 歲住院日額金 x 3 倍給付 |