何小姐 您好
那兩張都是還本型的儲蓄險
把利息錢拿出來花的話當然報酬率很差
比較適合屆退年齡且有大筆資金下去做規劃
如果只是單純儲蓄解約拿錢的話
利滾利的類型會比較適合您
目前這張6年期的美元保單可能比較適合
1,977美元,假設匯率31,等於 6.12萬左右的台幣
保費 | 次年度解約金 | 保本率 解約金/保費 |
今年-去年報酬 | IRR (內部實質報酬率) |
1,977 | 953.00 | 48.20% | 負報酬 | -51.80% |
3,954 | 2,747.00 | 69.47% | 負報酬 | -21.96% |
5,931 | 4,826.00 | 81.37% | 負報酬 | -9.96% |
7,908 | 7,200.00 | 91.05% | 負報酬 | -3.72% |
9,885 | 9,878.00 | 99.93% | 負報酬 | -0.02% |
11,862 | 12,751.00 | 107.49% | 7.57% | 2.07% |
11,862 | 13,353.00 | 112.57% | 5.08% | 2.64% |
11,862 | 13,851.00 | 116.77% | 4.20% | 2.84% |
11,862 | 14,369.00 | 121.13% | 4.37% | 2.97% |
11,862 | 14,905.00 | 125.65% | 4.52% | 3.07% |
11,862 | 15,460.00 | 130.33% | 4.68% | 3.15% |
11,862 | 16,038.00 | 135.20% | 4.87% | 3.21% |
11,862 | 16,637.00 | 140.25% | 5.05% | 3.26% |
11,862 | 17,257.00 | 145.48% | 5.23% | 3.30% |
11,862 | 17,902.00 | 150.92% | 5.44% | 3.33% |
11,862 | 18,570.00 | 156.55% | 5.63% | 3.36% |
11,862 | 19,262.00 | 162.38% | 5.83% | 3.39% |
11,862 | 19,981.00 | 168.45% | 6.06% | 3.41% |
11,862 | 20,727.00 | 174.73% | 6.29% | 3.43% |
11,862 | 21,500.00 | 181.25% | 6.52% | 3.45% |
你好~
祿利年年╴年繳保費<10萬,無高保費折扣,自動轉帳1%
第6年末,IRR=0.66%,總累積淨報酬率 2.3%
第7年末,IRR=1.26%,總累積淨報酬率 5.7%
祿享年年╴年繳保費<60萬,無高保費折扣,自動轉帳1%
第6年末,IRR=1.23%,保本率 104.27%
第7年末,IRR=1.63%,保本率 107.37%
想要找6年的保單,月繳約5000~8000,利率不錯,6年到可以領回的保單!
目前市面上同款商品也可參考,如以現金繳費,無高保費折扣,在第7年末,IRR>2%
以上提供給您參考,若有其他問題也歡迎在底下留言,我會盡快回覆給您,祝 順心
若有需要協助規劃保單也歡迎點我頭像來信留下聯絡方式討論,我會馬上與您聯絡,謝謝。
(請選擇1萬元以下預算)