六年期繳
國泰人壽iMoney利率變動型年金保險 宣告利率為2.51%
六年期繳 每年四萬元 第六年IRR1.85%
保單年度(末) | 年繳保險費 | 年末年金保單價值準備金 | 年末解約金 |
---|---|---|---|
1 | 40,000 | 40,512 | 38,486 |
2 | 40,000 | 82,041 | 78,759 |
3 | 40,000 | 124,612 | 120,874 |
4 | 40,000 | 168,252 | 164,887 |
5 | 40,000 | 212,987 | 210,005 |
6 | 40,000 | 258,845 | 255,998 |
保單年度(末) | 年繳保險費 | 年末年金保單價值準備金 | 年末解約金 |
---|---|---|---|
1 | 40,000 | 40,512 | 38,486 |
2 | 0 | 41,529 | 39,868 |
3 | 0 | 42,571 | 41,294 |
4 | 0 | 43,640 | 42,767 |
5 | 0 | 44,735 | 44,109 |
6 | 0 | 45,858 | 45,354 |
年度 | 假設宣告利率之累積年度末保單價值準備金 單位:新臺幣(元) | ||
---|---|---|---|
假設較差宣告利率為2.30% | 假設宣告利率為2.55% | 假設較佳宣告利率為2.80% | |
1 | 40,388 | 40,487 | 40,585 |
2 | 41,317 | 41,519 | 41,721 |
3 | 42,267 | 42,578 | 42,889 |
4 | 43,239 | 43,664 | 44,090 |
5 | 44,233 | 44,777 | 45,325 |
6 | 45,250 | 45,919 | 46,594 |
結論
富邦人壽e桶金網路投保利率變動型年金保險
躉繳的IRR在長年期一定會比較高,很OK
但是無任何保障
沒辦法幫助我們在遇到重大傷病,癌症等等的醫療費用支出
沒辦法幫助我們終身失去工作能力,或是終身某身體器官或缺失之後終身用3-10萬元的生活費照顧我們
存錢很好
但是中間遇到的一些人生風險還是需要考量喔
最近熱買的商品
目前常賣的儲蓄險還多了下列保障
宣告利率2.88%
全殘廢生活扶助保險金
比一般儲蓄險來的還更有保障的儲蓄宣告利率又高,為何不考慮另一張儲蓄險呢?
Ann目前服務於保險經紀人公司
配合的保險公司:遠雄 全球 台壽 富邦 中國 新光 友邦 元大 第一金 安聯 安泰
想諮詢的話歡迎點擊頭像旁的暱稱 "保險經紀人Ann"
附上您的年齡、性別、職業、需求、聯絡方式(手機orLine)來一起討論您一生的保險問題
我當初也是這兩家在比耶
不過我比較喜歡分期繳~
最後是選國泰,月繳五千,加減逼自己存點錢XD