目前約有19家保險公司有,有些殘廢+殘扶一起賣,有些還外加1~6級殘有復健金或關懷金,如:元大/遠雄/全球…。
有些則分開賣,如:友邦…。
每家保險公司保費不同,理賠方式及金額也有差異,連體況核保標準都不同。
保險,是依每個人需求不同,規劃也一定不同,有體況/無體況,年輕/年長…,適合的保險公司和商品都不同。
建議買保險不要靠推薦,而是根據自己狀況及需求,買適合自己的保險公司和商品。
適合別人未必適合自己/適合自己的未必適合別人。
您好:
殘扶險的規劃方式建議直接以預算來做考量,優先以友邦定期險YRDR(500萬)+DIYR(5萬)為主,如40歲後身邊已有一定積蓄並且其他風險例如重大傷病、實支實付等都已規畫足夠後每年保費預算還有3~4萬才建議考慮終身殘扶險,千萬別為了保終身而犧牲掉保障,畢竟明天的風險永遠比老年來的快。
推薦險種:
(1)定期:
友邦人壽十一助行殘廢照顧保險附約(YRDR)-殘廢一次金
友邦人壽友備無患一年定期保險附約(DIYR)-每月殘扶金
推薦原因:
殘扶金1-6級殘不打折、年輕保費便宜容易做足保障
(2)終身不還本:
元大人壽新祝扶年年殘廢照護終身健康保險附約(DH)-殘廢一次金+每月殘扶金
推薦原因:
殘扶金1-6級殘不打折、1-11級殘豁免保費,缺點是會限制主約保額
如需完整的保單規劃歡迎隨時來信討論~
什麼叫做值得推薦,各人看法不同,每個人說的都是對的,每個人的看法都不錯。所以才會有 19 家商品,
每家都有人買,您看看您的觀點比較像誰,才好給您推薦吧:
甲君:我覺得要還本的好,如果平安沒事,錢還可以留給下一代!
乙君:我覺得不還本的好,我手頭比較沒那麼多錢,越省越好!
丙君:我覺得有保證給付的好,如果我沒幾年就見上帝了,沒領完的可以給家人!
丁君:我覺得沒有保證給付的就好了,一方面如果走了也就不必花世間的錢了,二方面保費也會省一點!
戊君:我覺得要能生前貼現的好,哪天我知道來日無多,還可早點領回來花花!
己君:我覺得有1~11級殘豁免的好,哪天我斷了兩根手指,就不必再繳保費了!
庚君:我覺得有1~6級殘都一樣領每月領4萬元的好,6級殘一樣找不到工作,要吃要住,每月2萬怎麼夠?
辛君:我覺得有1級殘每月領4萬元,2級殘每月領3.6萬元,3級殘每月領3.2萬元,4級殘每月領2.8萬元,
5級殘每月領2.4萬元,6級殘每月領2萬元,這樣才公平!
保險公司 | XX人壽 | XX人壽 | XX人壽 | XX人壽 | XX人壽 | XX人壽 | |
商品 | XX殘廢險 | XX殘扶險 | XX殘扶險 | XX殘扶險 | XX殘扶險 | XX殘扶險 | |
型態 | (附約), 定期 | (附約) , 定期 | 主約,終身 | (附約),終身 | 主約,終身 | 主約,終身 | |
保額3萬或150萬 | 保額60萬 | 保額3萬 | 保額150萬 | 保額150萬 | 保額3萬 | 保額3萬 | |
26歲女 保費(20年) | $144往後逐年遞增 | $735往後逐年遞增 | $11,400 | $11,250 | $13,080 | $9,990 | |
36歲女 保費(20年) | $318往後逐年遞增 | $1119往後逐年遞增 | $13,500 | $13,950 | $15,780 | $11,910 | |
非終身險無豁免問題 | 非終身險無豁免問題 | 1~6級殘豁免 | 1~11級殘豁免 | 1~6級殘豁免 | 1~6級殘豁免 | ||
1級殘一次給付 | 60萬 | 無 | 150萬, +15萬 | 150萬, +18萬 | 60萬, 意外加倍 | 60萬, + 60萬 | |
2級殘一次給付 | 54萬 | 無 | 135萬, +15萬 | 135萬, +18萬 | 54萬, 意外加倍 | 54萬, + 60萬 | |
3級殘一次給付 | 48萬 | 無 | 120萬, +15萬 | 120萬, +18萬 | 48萬, 意外加倍 | 48萬, + 60萬 | |
4級殘一次給付 | 42萬 | 無 | 105萬, +15萬 | 105萬, +18萬 | 42萬, 意外加倍 | 42萬, + 60萬 | |
5級殘一次給付 | 36萬 | 無 | 90萬, +15萬 | 90萬, +18萬 | 36萬, 意外加倍 | 36萬, + 60萬 | |
6級殘一次給付 | 30萬 | 無 | 75萬, +15萬 | 75萬, +18萬 | 30萬, 意外加倍 | 30萬, + 60萬 | |
7級殘一次給付 | 24萬 | 無 | 60萬 | 60萬 | 24萬, 意外加倍 | 24萬 | |
8級殘一次給付 | 18萬 | 無 | 45萬 | 45萬 | 18萬, 意外加倍 | 18萬 | |
9級殘一次給付 | 12萬 | 無 | 30萬 | 30萬 | 12萬, 意外加倍 | 12萬 | |
10級殘一次給付 | 6萬 | 無 | 15萬 | 15萬 | 6萬, 意外加倍 | 6萬 | |
11級殘一次給付 | 3萬 | 無 | 7萬5 | 7萬5 | 3萬, 意外加倍 | 3萬 | |
1級殘長期給付 | 無 | 30,000 /月 | 30,000 /月 | 36萬 /年 | 30,000 /月 | 30,000 /月 | |
2級殘長期給付 | 無 | 27,000 /月 | 32.4萬 /年 | 27,000 /月 | |||
3級殘長期給付 | 無 | 24,000 /月 | 28.8萬 /年 | 24,000 /月 | |||
4級殘長期給付 | 無 | 21,000 /月 | 25.2萬 /年 | 21,000 /月 | |||
5級殘長期給付 | 無 | 18,000 /月 | 21.6萬 /年 | 18,000 /月 | |||
6級殘長期給付 | 無 | 15,000 /月 | 18萬 /年 | 15,000 /月 | |||
一般(疾病)身故給付 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
摘要 | 疾病導致1-6級殘 | 60萬~ 30萬 | 無 | 165萬~ 90萬 | 168萬~ 93萬 | 60萬~ 30萬 | 120萬~ 90萬 |
摘要 | 疾病導致7-11級殘 | 24萬~ 3萬 | 無 | 60萬~7. 5萬 | 60萬~7. 5萬 | 24萬~ 3萬 | 24萬~ 3萬 |
摘要 | 疾病導致1-6級殘時 長期生活照顧金 |
無 | 每月3萬 , 保證給足180個月 |
每月3 ~ 1.5萬 , 保證給足200個月 ,不超過100歲 ,不超過1500萬 |
每年36~18萬 , 保證給足15年 ,不超過1800萬 |
每月3 萬 , 保證給足180個月 ,不超過1800萬 |
每月3~1.5萬 ,不超過1500萬 |
意外身故給付 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
摘要 | 意外導致1-6級殘 | 60萬~ 30萬 | 無 | 165萬~ 90萬 | 168萬~ 93萬 | 120萬~ 60萬 | 120萬~ 90萬 |
摘要 | 意外導致7-11級殘 | 24萬~ 3萬 | 無 | 60萬~7. 5萬 | 60萬~7. 5萬 | 48萬~ 6萬 | 24萬~ 3萬 |
摘要 | 意外導致1-6級殘時 長期生活照顧金 |
無 | 每月3萬 , 保證給足180個月 |
每月3 ~ 1.5萬 , 保證給足200個月 ,不超過100歲 ,不超過1500萬 |
每年36~18萬 , 保證給足15年 ,不超過1800萬 |
每月3 萬 , 保證給足180個月 ,不超過1800萬 |
每月3~1.5萬 ,不超過1500萬 |
疾病等待期 | 無 | 30天 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
可生前貼現一次 預領所有(或一半) 長期生活照顧金 |
不可 | 不可 | 可 | 不可 | 可 | 不可 | |
可在身故後領完餘期長期生活照顧金 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 無, 領到身故為止 |
如果用預算來評估,建議:
1、最便宜是定期型,幾仟元/年就可買到。
2、終身型,約幾萬/年。
3、退還所繳保費,十幾萬/年。
保險沒有好不好,只有適不適合。
保險公司 | 元大 | 元大 | 新光 | 新光 | 遠雄 | 遠雄 | |
商品名稱 | 祝扶年年 | 新祝扶年年 | 長扶雙享A | 長扶雙享B | 超好心 | 超好心B | |
商品代號 | DE | DH | BCA | BFA | HU2 | HW2 | |
形式 | 主 | 附 | 主 | 主 | 主 | 附 | |
性別 | 男/女 | 男/女 | 男/女 | 男/女 | 男/女 | 男/女 | |
年齡 | 30歲 | 30歲 | 30歲 | 30歲 | 30歲 | 30歲 | |
年期 | 20年 | 20年 | 20年 | 20年 | 20年 | 20年 | |
保額 | 100萬 | 100萬 | 2萬 | 2萬 | 100萬 | 100萬 | |
保費 | 17500元/12900元 | 12600元/11400元 | 22860元/16400元 | 11940元/9580元 | 20800元/15500元 | 11300元/9100元 | |
等待期 | 30天 | 30天 | X | X | X | X | |
豁免保費 | 1~11級殘 | 1~11級殘 | 1~6級殘 | 1~6級殘 | 1~11級殘 | 1~11級殘 | |
殘廢金 | 金額 | 保額*殘廢等級 | 保額*殘廢等級 | 保額*20*殘廢等級 | 保額*20*殘廢等級 | 保額*殘廢等級 | 保額*殘廢等級 |
殘扶金(1~6級) | 方式 | 年給付 | 年給付 | 月給付 | 月給付 | 年給付 | 年給付 |
金額 | 保額24%*殘廢等級 | 保額24% | 保額 | 保額 | 保額24%*殘廢等級 | 保額24%*殘廢等級 | |
保證 | 180個月 | 180個月 | 180個月 | 180個月 | 15年 | 15年 | |
上限 | 保額*12 | 保額*12 | 保額*600 | 保額*600 | 保額*12 | 保額*12 | |
提前貼現 | √ | √ | √ | √ | X | X | |
復健金 | 範圍 | 1~6級殘 | 1~6級殘 | 1~6級殘 | 1~6級殘 | ||
金額 (限一次) | 保額10% | 保額10% | 保額12% | 保額12% | |||
身故金/所繳保費退還 | √ | √ | √ | ||||
祝壽金 | √ | √ | √ | ||||
解約金 | √ | √ | √ | √ |
您好:
其實各家各有特色,一分錢一分貨端看預算而定
但我有整理一個比較表格,歡迎來信索取和討論
希望我的回答有幫助到您
如果有任何問題,請點我大頭貼來信
聯絡資訊請留電郵就好
祝福您