除了您說的兩家以外,還有11家可以選,要不要通通了解一下不遲? 在2家中選擇
何不如在13家之中選擇? 需要 13 家的對照表的話歡迎來信索取。
基本上客戶點名的這2張保單,同質性很高,無重大差異,相同點:1.皆為還本型 2.1~6級殘豁免保費 3.1~6級殘不分殘廢程度皆等額給付殘扶金。 相異點:殘扶金給付方式不同,富邦-安富久久(月給付), 國泰-新呵護久久(年給付)。
2個商品最大的缺點都是「無保證給付」,「無殘廢補償金(關懷金)」,以及殘廢一次金給付額偏低(大約是同業平均水準的1/2),
在保費方面無特別優勢,特點都是壓縮了殘廢一次金的給付並取消保證給付,換取1~6級殘的等額殘扶金給付,如果是發生一級殘的客戶,就相對不利,花同樣的保費,領到的卻比同業的商品少許多,且沒有保證給付機制可以保障客戶,若客戶明瞭這些還依然覺得該商品是內心想要且需要的保單,那保險天使們只好回家擦眼淚了。
參考看看:
保險公司 | XX人壽 | XX人壽 | XX人壽 | XX人壽 | XX人壽 | |
商品名稱 | XX殘扶險 | XX殘扶險 | XX殘扶險 | XX殘扶險 | XX殘扶險 | |
型態 | (附約) , 定期 | 主約,終身 | (附約),終身 | 主約,終身 | 主約,終身 | |
保額3萬或150萬 | 保額3萬 | 保額150萬 | 保額150萬 | 保額3萬 | 保額3萬 | |
26歲女 保費(20年) | $735往後逐年遞增 | $11,400 | $11,250 | $13,080 | $9,990 | |
36歲女 保費(20年) | $1119往後逐年遞增 | $13,500 | $13,950 | $15,780 | $11,910 | |
非終身險無豁免問題 | 1~6級殘豁免 | 1~11級殘豁免 | 1~6級殘豁免 | 1~6級殘豁免 | ||
1級殘一次給付 | 無 | 150萬, +15萬 | 150萬, +18萬 | 60萬, 意外加倍 | 60萬, + 60萬 | |
2級殘一次給付 | 無 | 135萬, +15萬 | 135萬, +18萬 | 54萬, 意外加倍 | 54萬, + 60萬 | |
3級殘一次給付 | 無 | 120萬, +15萬 | 120萬, +18萬 | 48萬, 意外加倍 | 48萬, + 60萬 | |
4級殘一次給付 | 無 | 105萬, +15萬 | 105萬, +18萬 | 42萬, 意外加倍 | 42萬, + 60萬 | |
5級殘一次給付 | 無 | 90萬, +15萬 | 90萬, +18萬 | 36萬, 意外加倍 | 36萬, + 60萬 | |
6級殘一次給付 | 無 | 75萬, +15萬 | 75萬, +18萬 | 30萬, 意外加倍 | 30萬, + 60萬 | |
7級殘一次給付 | 無 | 60萬 | 60萬 | 24萬, 意外加倍 | 24萬 | |
8級殘一次給付 | 無 | 45萬 | 45萬 | 18萬, 意外加倍 | 18萬 | |
9級殘一次給付 | 無 | 30萬 | 30萬 | 12萬, 意外加倍 | 12萬 | |
10級殘一次給付 | 無 | 15萬 | 15萬 | 6萬, 意外加倍 | 6萬 | |
11級殘一次給付 | 無 | 7萬5 | 7萬5 | 3萬, 意外加倍 | 3萬 | |
1級殘長期給付 | 30,000 /月 | 30,000 /月 | 36萬 /年 | 30,000 /月 | 30,000 /月 | |
2級殘長期給付 | 27,000 /月 | 32.4萬 /年 | 27,000 /月 | |||
3級殘長期給付 | 24,000 /月 | 28.8萬 /年 | 24,000 /月 | |||
4級殘長期給付 | 21,000 /月 | 25.2萬 /年 | 21,000 /月 | |||
5級殘長期給付 | 18,000 /月 | 21.6萬 /年 | 18,000 /月 | |||
6級殘長期給付 | 15,000 /月 | 18萬 /年 | 15,000 /月 | |||
一般(疾病)身故給付 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
摘要 | 疾病導致1-6級殘 | 無 | 165萬~ 90萬 | 168萬~ 93萬 | 60萬~ 30萬 | 120萬~ 90萬 |
摘要 | 疾病導致7-11級殘 | 無 | 60萬~7. 5萬 | 60萬~7. 5萬 | 24萬~ 3萬 | 24萬~ 3萬 |
摘要 | 疾病導致1-6級殘時 長期生活照顧金 |
每月3萬 , 保證給足180個月 |
每月3 ~ 1.5萬 , 保證給足200個月 ,不超過100歲 ,不超過1500萬 |
每年36~18萬 , 保證給足15年 ,不超過1800萬 |
每月3 萬 , 保證給足180個月 ,不超過1800萬 |
每月3~1.5萬 ,不超過1500萬 |
意外身故給付 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
摘要 | 意外導致1-6級殘 | 無 | 165萬~ 90萬 | 168萬~ 93萬 | 120萬~ 60萬 | 120萬~ 90萬 |
摘要 | 意外導致7-11級殘 | 無 | 60萬~7. 5萬 | 60萬~7. 5萬 | 48萬~ 6萬 | 24萬~ 3萬 |
摘要 | 意外導致1-6級殘時 長期生活照顧金 |
每月3萬 , 保證給足180個月 |
每月3 ~ 1.5萬 , 保證給足200個月 ,不超過100歲 ,不超過1500萬 |
每年36~18萬 , 保證給足15年 ,不超過1800萬 |
每月3 萬 , 保證給足180個月 ,不超過1800萬 |
每月3~1.5萬 ,不超過1500萬 |
疾病等待期 | 30天 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
可生前貼現一次 預領所有(或一半) 長期生活照顧金 |
不可 | 可 | 不可 | 可 | 不可 | |
可在身故後領完餘期長期生活照顧金 | 可 | 可 | 可 | 可 | 無, 領到身故為止 |